Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 15.6.2026 23:13
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie CSG - BAACSG (NL0015073TS8)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
29.05.2026 09:13:572 625430,402 565431,002 265431,502 215434,00200434,70441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:562 625430,402 565431,002 265431,502 215431,60200434,70441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:562 625430,402 565431,002 265431,502 215431,60200434,70441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:562 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015431,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:562 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015431,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:562 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015434,00441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:552 625430,402 565431,002 265431,502 215434,00200434,50441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:542 625430,402 565431,002 265431,502 215431,60200434,50441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:542 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015431,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:542 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015434,00441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:532 625430,402 565431,002 265431,502 215434,00200434,20441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:532 625430,402 565431,002 265431,502 215434,00200434,20441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:522 625430,402 565431,002 265431,502 215431,60200434,20441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:522 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015431,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:522 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015433,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:462 625430,402 565431,002 265431,502 215433,502 015433,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:452 625430,402 565431,002 265431,502 215431,60200433,50441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:452 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015431,60441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:452 825430,002 425430,402 365431,002 065431,502 015433,40441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:13:022 625430,402 565431,002 265431,502 215433,302 015433,40441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:12:562 615431,002 315431,202 265431,502 215433,302 015433,40441,9050442,00100442,50200443,00230444,90280
29.05.2026 09:12:372 615431,002 315431,202 265431,502 215433,302 015433,40440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:362 615431,002 315431,202 265431,502 215431,60200433,30440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:362 475430,402 415431,002 115431,202 065431,502 015431,60440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:362 475430,402 415431,002 115431,202 065431,502 015433,20440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:202 615431,002 315431,202 265431,502 215433,102 015433,20440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:202 615431,002 315431,202 265431,502 215433,102 015433,20440,5050441,90100442,00150442,50250443,00280
29.05.2026 09:12:012 615431,002 315431,202 265431,502 215433,102 015433,20440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:11:56660430,40600431,00300431,20250431,50200433,10440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:11:56860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:11:48660430,40600431,00300431,20250431,50200433,30440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:11:48860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:11:01660430,40600431,00300431,20250431,50200433,50440,40385440,50435441,90485442,00535442,50635
29.05.2026 09:10:48660430,40600431,00300431,20250431,50200433,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:48860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:40660430,40600431,00300431,20250431,50200433,80440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:40660430,40600431,00300431,20250431,50200433,80440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:40860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:36660430,40600431,00300431,20250431,50200433,20440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:36860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:32660430,40600431,00300431,20250431,50200432,40440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:32860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:10:32860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:09:36660430,40600431,00300431,20250431,50200432,20440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:09:18860430,00460430,40400431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:09:12910430,00510430,40450431,00100431,2050431,50440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:09:08960429,50860430,00460430,40400431,0050431,20440,40385440,50435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:09:08960429,50860430,00460430,40400431,0050431,20440,5050441,80435441,90535442,00585442,50685
29.05.2026 09:08:57960429,50860430,00460430,40400431,0050431,20441,80385441,90485442,00535442,50635443,00665
29.05.2026 09:08:57960429,50860430,00460430,40400431,0050431,20440,90385441,90485442,00535442,50635443,00665